Jaar |
Naam boot | Schipper |
2025 |
MaJic |
Arnout Jorritsma |
2024 |
Pebbles |
Jan Peerdeman |
2023 |
Accelerate |
Mark de Graaff |
2022 |
Coppelia | Sebastiaan van Vliet |
2021 | Grand Slam |
H. Keverling-Buisman |
2019 | Miesje |
Joep de Jong |
2018 | Grand Slam |
H. Keverling-Buisman |
2017 | Grand Slam | H. Keverling-Buisman |
2016 | Twenty4Fun | Ruud, Marco, Bouke, George |
2015 | Grand Slam | H. Keverling-Buisman |
2014 | Andiamo | M. van Nieuwenhuyzen |
2013 | Grand Slam | H. Keverling-Buisman |
2012 | Grand Slam | H. Keveling-Buisman |
2011 | Grand Slam | H. Keverling-Buisman |
Jaar |
Naam boot | Schipper |
2025 | Rush of Blood | Max van der Tuin |
2024 | Gemene Deler | Albert Luth |
2023 | Footzy | Jack van Biemen |
2022 | Footzy | Jack van Biemen |
2021 | Footzy | Jack van Biemen |
2019 | Queborn | Klaas Reuvers |
2018 | Queborn | Klaas Reuvers |
2017 | Segundo | Kees de Feijter |
2016 | Scanny | Marcel Blokpoel |
2015 | Queborn | Klaas Reuvers |
2014 | Coppelia | Sebastiaan van Vliet |
2013 | Knor |
S. Maclaine Pont |
2012 | Queborn |
Klaas Reuvers |
2011 | Footzy |
Jack van Biemen |
Watersportvereniging Lelystad
Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad